Control Plans
Point-of-access to important documents for our entire sections of Control Plans
10% phase out of HCFCs was achieved on 01-01-2015
50% phase out of HCFCs was achieved on 01-01-2020
67.5% phase out of HCFCs achieved on 01-01-2025
100% phase out of HCFCs will be achieved on 01-01-2030
HCFCs Phase-out Schedule
HFC Phase Down Schedule
A5 parties (developing countries) – Group 1 | A5 parties (developing countries) – Group 2 | Non-A5 parties (developed countries) | |
|---|---|---|---|
Baseline formula | Average HFC consumption for 2020-2022 + 65% of HCFC baseline | Average HFC consumption for 2024-2026 + 65% of HCFC baseline | Average HFC consumption for 2011-2013 + 15% of HCFC baseline* |
Freeze | 2024 | 2028 | – |
1st Step | 2029 – 10% | 2032 – 10% | 2019 – 10% |
2nd Step | 2035 – 30% | 2037 – 20% | 2024 – 40% |
3rd Step | 2040 – 50% | 2042 – 30% | 2029 – 70% |
4th Step | – | – | 2034 – 80% |
Plateau | 2045 – 80% | 2047 – 85% | 2036 – 85% |
